發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 來源:福建閥門 編輯:標(biāo)光閥門
| 使用條件 | 連接形式 | ||||||||||
| 螺紋連接 | 法蘭連接 | 焊接 | |||||||||
| 管螺紋 | 活接頭 | 全面座 | 平面座 | 凹凸法蘭 | 榫槽連接 | 梯形槽連接 | 承插悍 | 對接焊 | 焊 | ||
| 大 | 小 | ||||||||||
| 溫度、壓力 | |||||||||||
| 高溫高壓 | × | × | × | × | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | × |
| 中溫中壓 | △ | ○ | × | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 常溫高壓 | ● | ● | × | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 低壓 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 低溫 | △ | × | × | ● | ● | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 溫度、壓力變動 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 氣體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 爆炸性 | △ | △ | × | × | × | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 液體 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 浸沒性 | △ | △ | × | × | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 其他 | |||||||||||
| 放射性 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × |
| 口徑 | |||||||||||
| <25mm | ● | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ● | × | ● |
| <50mm | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● |
| ·<100mm | ● | × | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | × |
| >100mm | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × |
| 與管路連接的難易性 | × | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | × | × | × |
| 經(jīng)濟(jì)性 | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
