 
     
				                質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
J11H-16C絲口截止閥產(chǎn)品用途
J11H-16C絲口截止閥是一種常用的截?cái)嚅y,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時(shí)閥瓣行程小,啟閉時(shí)間較短,閥門高度較小。
J11H-16C絲口截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:GB12224GB/T12228BG/T12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T96-95
法蘭尺寸:JB/T82.1~82.4-94
檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927
J11H-16C絲口截止閥結(jié)構(gòu)圖
	 
 
J11H-16C絲口截止閥主要材料
| 閥體,閥蓋,閥瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | |
| 密封面 | H(Cr13)或Y(硬質(zhì)合金) | W(本體)或Y(硬質(zhì)合金) | ||
| 閥桿及內(nèi)件 | 1Cr13 | 
 | 
 | |
| 填料 | 柔性石墨 | |||
| 墊片 | 高徑石墨 | |||
| 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | |
| 適用溫度 | <=425度 | <=200度 | ||
J11H-16C絲口截止閥技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | ||||
| 殼體 | 密封液體 | 低壓密封(氣) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 
					水 | <=425 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.00 | 4.40 | |||
| 6.4 | 9.60 | 7.04 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
J11H-16C絲口截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及重量
| 公稱通徑 DN ( mm ) | 管螺紋 G | 尺寸( mm ) | 重量 (kg) | |||||
| L | E | S | H | H1 | D0 | |||
| 15 | 1/2 ″ | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 | 
| 20 | 3/4 ″ | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 | 
| 25 | 1 ″ | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 | 
| 32 | 1 1/4 ″ | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 | 
| 40 | 1 1/2 ″ | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 | 
| 50 | 2 ″ | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 | 
| 65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 140 | 9.3 | 
	
